商品名稱 | 交易時間 | 規格 | 單位名稱 | 價格 |
---|---|---|---|---|
花生仁 | 2021-2-26 | 食用 | 美元/噸 | 1179.88 |
花生仁 | 2021-3-1 | 食用 | 美元/噸 | 1179.88 |
花生仁 | 2021-3-2 | 食用 | 美元/噸 | 1179.88 |
花生仁 | 2021-3-3 | 食用 | 美元/噸 | 1179.88 |
花生仁 | 2021-3-4 | 食用 | 美元/噸 | 1179.88 |
花生仁 | 2021-3-5 | 食用 | 美元/噸 | 1179.88 |
花生仁 | 2021-3-8 | 食用 | 美元/噸 | 1179.88 |
以上為最近7天的記錄 |
|
![]() |
? | ![]() |