| 商品名稱 | 交易時間 | 規格 | 單位名稱 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| 花生仁 | 2021-7-29 | 食用 | 美元/噸 | 1149.88 |
| 花生仁 | 2021-7-30 | 食用 | 美元/噸 | 1149.88 |
| 花生仁 | 2021-8-02 | 食用 | 美元/噸 | 1149.88 |
| 花生仁 | 2021-8-03 | 食用 | 美元/噸 | 1149.88 |
| 花生仁 | 2021-8-04 | 食用 | 美元/噸 | 1149.88 |
| 花生仁 | 2021-8-05 | 食用 | 美元/噸 | 1149.88 |
| 花生仁 | 2021-8-06 | 食用 | 美元/噸 | 1149.88 |
| 以上為最近7天的記錄 | ||||
本信息未經本網許可,不得進行商業性轉載。轉載聲明
|
||||||||||||||||||
![]() |
? | ![]() |