| 序列號(hào) | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
| 1 | 2018/01/18 | 102.79 | 0 | 0% |
| 2 | 2018/01/17 | 102.79 | 0 | 0% |
| 3 | 2018/01/16 | 102.79 | 0 | 0% |
| 4 | 2018/01/15 | 102.79 | 0 | 0% |
| 5 | 2018/01/14 | 102.79 | 0 | 0% |
| 6 | 2018/01/13 | 102.79 | 0 | 0% |
| 7 | 2018/01/12 | 102.79 | 0 | 0% |
| 8 | 2018/01/11 | 102.79 | 0 | 0% |
| 9 | 2018/01/10 | 102.79 | 0 | 0% |
| 10 | 2018/01/09 | 102.79 | 0 | 0% |
| 11 | 2018/01/08 | 102.79 | 0 | 0% |
| 12 | 2018/01/07 | 102.79 | 0 | 0% |
| 13 | 2018/01/06 | 102.79 | 0 | 0% |
| 14 | 2018/01/05 | 102.79 | 0 | 0% |
| 15 | 2018/01/04 | 102.79 | 0 | 0% |
| 16 | 2018/01/03 | 102.79 | 0 | 0% |
| 17 | 2018/01/02 | 102.79 | -0.43 | -0.42% |
| 18 | 2018/01/01 | 103.22 | 0 | 0% |
| 19 | 2017/12/31 | 103.22 | 0 | 0% |
| 20 | 2017/12/30 | 103.22 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
? | ![]() |