| 序列號 | 期數 | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
| 1 | 24年4月 | 89.52 | 0.31 | 0.35% |
| 2 | 24年3月 | 89.21 | 0.55 | 0.62% |
| 3 | 24年2月 | 88.66 | -3.1 | -3.38% |
| 4 | 24年1月 | 91.76 | 1.66 | 1.84% |
| 5 | 23年12月 | 90.10 | 1.97 | 2.24% |
| 6 | 23年11月 | 88.13 | -9.51 | -9.74% |
| 7 | 23年10月 | 97.64 | -16.57 | -14.51% |
| 8 | 23年9月 | 114.21 | -17.58 | -13.34% |
| 9 | 23年8月 | 131.79 | 0.63 | 0.48% |
| 10 | 23年7月 | 131.16 | -2.41 | -1.8% |
| 11 | 23年6月 | 133.57 | -1.54 | -1.14% |
| 12 | 23年5月 | 135.11 | 1.45 | 1.08% |
| 13 | 23年4月 | 133.66 | -2.71 | -1.99% |
| 14 | 23年3月 | 136.37 | 2.63 | 1.97% |
| 15 | 23年2月 | 133.74 | 7.23 | 5.71% |
| 16 | 23年1月 | 126.51 | 4.68 | 3.84% |
| 17 | 22年12月 | 121.83 | 5.44 | 4.67% |
| 18 | 22年11月 | 116.39 | 0.5 | 0.43% |
| 19 | 22年10月 | 115.89 | 6.01 | 5.47% |
| 20 | 22年9月 | 109.88 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
? | ![]() |