| 序列號 | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
| 1 | 2017/05/15 | 111.39 | -1.08 | -0.96% |
| 2 | 2017/05/13 | 112.47 | 0 | 0% |
| 3 | 2017/05/12 | 112.47 | -0.2 | -0.18% |
| 4 | 2017/05/11 | 112.67 | 0 | 0% |
| 5 | 2017/05/10 | 112.67 | -0.86 | -0.76% |
| 6 | 2017/05/9 | 113.53 | 0 | 0% |
| 7 | 2017/05/8 | 113.53 | 0 | 0% |
| 8 | 2017/05/7 | 113.53 | 0 | 0% |
| 9 | 2017/05/6 | 113.53 | -0.39 | -0.34% |
| 10 | 2017/05/5 | 113.92 | -2.81 | -2.41% |
| 11 | 2017/05/4 | 116.73 | 0 | 0% |
| 12 | 2017/05/3 | 116.73 | 0 | 0% |
| 13 | 2017/05/2 | 116.73 | -0.25 | -0.21% |
| 14 | 2017/05/1 | 116.98 | 0 | 0% |
| 15 | 2017/04/30 | 116.98 | 0 | 0% |
| 16 | 2017/04/29 | 116.98 | 0 | 0% |
| 17 | 2017/04/28 | 116.98 | -0.04 | -0.03% |
| 18 | 2017/04/27 | 117.02 | -0.32 | -0.27% |
| 19 | 2017/04/26 | 117.34 | -0.21 | -0.18% |
| 20 | 2017/04/25 | 117.55 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
? | ![]() |