| 序列號 | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
| 1 | 2016/12/23 | 126.69 | 0 | 0% |
| 2 | 2016/12/22 | 126.69 | -0.19 | -0.15% |
| 3 | 2016/12/21 | 126.88 | -0.24 | -0.19% |
| 4 | 2016/12/20 | 127.12 | -0.09 | -0.07% |
| 5 | 2016/12/19 | 127.21 | -0.41 | -0.32% |
| 6 | 2016/12/17 | 127.62 | -0.47 | -0.37% |
| 7 | 2016/12/16 | 128.09 | -0.26 | -0.2% |
| 8 | 2016/12/15 | 128.35 | -0.25 | -0.19% |
| 9 | 2016/12/14 | 128.60 | -0.03 | -0.02% |
| 10 | 2016/12/13 | 128.63 | 0 | 0% |
| 11 | 2016/12/12 | 128.63 | 0.31 | 0.24% |
| 12 | 2016/12/10 | 128.32 | 0.15 | 0.12% |
| 13 | 2016/12/09 | 128.17 | 0.31 | 0.24% |
| 14 | 2016/12/08 | 127.86 | 0.08 | 0.06% |
| 15 | 2016/12/07 | 127.78 | 0.11 | 0.09% |
| 16 | 2016/12/06 | 127.67 | 0.79 | 0.62% |
| 17 | 2016/12/05 | 126.88 | 0.59 | 0.47% |
| 18 | 2016/12/03 | 126.29 | 0.59 | 0.47% |
| 19 | 2016/12/02 | 125.70 | 1.08 | 0.87% |
| 20 | 2016/12/01 | 124.62 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
? | ![]() |