| 序列號(hào) | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
| 1 | 2016/03/11 | 136.14 | 4.26 | 3.23% |
| 2 | 2016/03/10 | 131.88 | -4.27 | -3.14% |
| 3 | 2016/03/09 | 136.15 | 0.99 | 0.73% |
| 4 | 2016/03/08 | 135.16 | 0.43 | 0.32% |
| 5 | 2016/03/07 | 134.73 | 0.95 | 0.71% |
| 6 | 2016/03/06 | 133.78 | 0 | 0% |
| 7 | 2016/03/05 | 133.78 | 2.04 | 1.55% |
| 8 | 2016/03/04 | 131.74 | -0.64 | -0.48% |
| 9 | 2016/03/03 | 132.38 | 1 | 0.76% |
| 10 | 2016/03/02 | 131.38 | 3.24 | 2.53% |
| 11 | 2016/03/01 | 128.14 | 0.16 | 0.13% |
| 12 | 2016/02/29 | 127.98 | 0 | 0% |
| 13 | 2016/02/28 | 127.98 | 0 | 0% |
| 14 | 2016/02/27 | 127.98 | 0.56 | 0.44% |
| 15 | 2016/02/26 | 127.42 | 0.56 | 0.44% |
| 16 | 2016/02/25 | 126.86 | 0 | 0% |
| 17 | 2016/02/24 | 126.86 | 0.1 | 0.08% |
| 18 | 2016/02/23 | 126.76 | -0.42 | -0.33% |
| 19 | 2016/02/22 | 127.18 | 0 | 0% |
| 20 | 2016/02/21 | 127.18 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
? | ![]() |