| 序列號 | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
| 1 | 2016/01/31 | 125.38 | 0 | 0% |
| 2 | 2016/01/30 | 125.38 | 0 | 0% |
| 3 | 2016/01/29 | 125.38 | -0.27 | -0.21% |
| 4 | 2016/01/28 | 125.65 | 0.27 | 0.22% |
| 5 | 2016/01/27 | 125.38 | 0 | 0% |
| 6 | 2016/01/26 | 125.38 | 2.59 | 2.11% |
| 7 | 2016/01/25 | 122.79 | 1.24 | 1.02% |
| 8 | 2016/01/24 | 121.55 | 0 | 0% |
| 9 | 2016/01/23 | 121.55 | 0 | 0% |
| 10 | 2016/01/22 | 121.55 | 0.2 | 0.16% |
| 11 | 2016/01/21 | 121.35 | 0.21 | 0.17% |
| 12 | 2016/01/20 | 121.14 | 0 | 0% |
| 13 | 2016/01/19 | 121.14 | 0 | 0% |
| 14 | 2016/01/18 | 121.14 | 1.35 | 1.13% |
| 15 | 2016/01/17 | 119.79 | 0 | 0% |
| 16 | 2016/01/16 | 119.79 | 0 | 0% |
| 17 | 2016/01/15 | 119.79 | 0 | 0% |
| 18 | 2016/01/14 | 119.79 | 0 | 0% |
| 19 | 2016/01/13 | 119.79 | -0.5 | -0.42% |
| 20 | 2016/01/12 | 120.29 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
? | ![]() |