| 序列號(hào) | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
| 1 | 2015/06/25 | 138.31 | 0 | 0% |
| 2 | 2015/06/24 | 138.31 | 0 | 0% |
| 3 | 2015/06/23 | 138.31 | 0 | 0% |
| 4 | 2015/06/22 | 138.31 | 0 | 0% |
| 5 | 2015/06/21 | 138.31 | 0 | 0% |
| 6 | 2015/06/20 | 138.31 | 0.21 | 0.15% |
| 7 | 2015/06/19 | 138.10 | 0 | 0% |
| 8 | 2015/06/18 | 138.10 | 0 | 0% |
| 9 | 2015/06/17 | 138.10 | 0 | 0% |
| 10 | 2015/06/16 | 138.10 | 0 | 0% |
| 11 | 2015/06/15 | 138.10 | -0.21 | -0.15% |
| 12 | 2015/06/14 | 138.31 | 0 | 0% |
| 13 | 2015/06/13 | 138.31 | 0 | 0% |
| 14 | 2015/06/12 | 138.31 | 0 | 0% |
| 15 | 2015/06/11 | 138.31 | 0 | 0% |
| 16 | 2015/06/10 | 138.31 | 0 | 0% |
| 17 | 2015/06/09 | 138.31 | 0.64 | 0.46% |
| 18 | 2015/06/08 | 137.67 | -1.27 | -0.91% |
| 19 | 2015/06/07 | 138.94 | -0.4 | -0.29% |
| 20 | 2015/06/06 | 139.34 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
? | ![]() |