| 序列號 | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
| 1 | 2015/05/16 | 140.82 | 0 | 0% |
| 2 | 2015/05/15 | 140.82 | 0 | 0% |
| 3 | 2015/05/14 | 140.82 | 0 | 0% |
| 4 | 2015/05/13 | 140.82 | 0 | 0% |
| 5 | 2015/05/12 | 140.82 | 0 | 0% |
| 6 | 2015/05/11 | 140.82 | 0 | 0% |
| 7 | 2015/05/10 | 140.82 | 0 | 0% |
| 8 | 2015/05/09 | 140.82 | 0 | 0% |
| 9 | 2015/05/08 | 140.82 | 0 | 0% |
| 10 | 2015/05/07 | 140.82 | 0 | 0% |
| 11 | 2015/05/06 | 140.82 | 0 | 0% |
| 12 | 2015/05/05 | 140.82 | 0 | 0% |
| 13 | 2015/05/04 | 140.82 | 0 | 0% |
| 14 | 2015/05/03 | 140.82 | 0 | 0% |
| 15 | 2015/05/02 | 140.82 | 0 | 0% |
| 16 | 2015/05/01 | 140.82 | 0 | 0% |
| 17 | 2015/04/30 | 140.82 | 0 | 0% |
| 18 | 2015/04/29 | 140.82 | 0 | 0% |
| 19 | 2015/04/28 | 140.82 | 1.27 | 0.91% |
| 20 | 2015/04/27 | 139.55 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
? | ![]() |