| 序列號 | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
| 1 | 2014/12/27 | 119.35 | 0 | 0% |
| 2 | 2014/12/26 | 119.35 | 0 | 0% |
| 3 | 2014/12/25 | 119.35 | 0 | 0% |
| 4 | 2014/12/24 | 119.35 | 0 | 0% |
| 5 | 2014/12/23 | 119.35 | 0 | 0% |
| 6 | 2014/12/22 | 119.35 | 0 | 0% |
| 7 | 2014/12/21 | 119.35 | 0 | 0% |
| 8 | 2014/12/20 | 119.35 | 0 | 0% |
| 9 | 2014/12/19 | 119.35 | 0 | 0% |
| 10 | 2014/12/18 | 119.35 | 0 | 0% |
| 11 | 2014/12/17 | 119.35 | 0 | 0% |
| 12 | 2014/12/16 | 119.35 | 0 | 0% |
| 13 | 2014/12/15 | 119.35 | 0 | 0% |
| 14 | 2014/12/14 | 119.35 | 0 | 0% |
| 15 | 2014/12/13 | 119.35 | 0 | 0% |
| 16 | 2014/12/12 | 119.35 | 0 | 0% |
| 17 | 2014/12/11 | 119.35 | 1.02 | 0.86% |
| 18 | 2014/12/10 | 118.33 | 0 | 0% |
| 19 | 2014/12/09 | 118.33 | 0 | 0% |
| 20 | 2014/12/08 | 118.33 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
? | ![]() |