| 序列號(hào) | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
| 1 | 2014/08/29 | 112.18 | 0 | 0% |
| 2 | 2014/08/28 | 112.18 | -0.21 | -0.19% |
| 3 | 2014/08/27 | 112.39 | 0.23 | 0.21% |
| 4 | 2014/08/26 | 112.16 | 0 | 0% |
| 5 | 2014/08/25 | 112.16 | -0.19 | -0.17% |
| 6 | 2014/08/24 | 112.35 | 0.82 | 0.74% |
| 7 | 2014/08/23 | 111.53 | 0 | 0% |
| 8 | 2014/08/22 | 111.53 | 0 | 0% |
| 9 | 2014/08/21 | 111.53 | 2.02 | 1.84% |
| 10 | 2014/08/20 | 109.51 | 0 | 0% |
| 11 | 2014/08/19 | 109.51 | 0.56 | 0.51% |
| 12 | 2014/08/18 | 108.95 | 0 | 0% |
| 13 | 2014/08/17 | 108.95 | 0 | 0% |
| 14 | 2014/08/16 | 108.95 | 0 | 0% |
| 15 | 2014/08/15 | 108.95 | -0.8 | -0.73% |
| 16 | 2014/08/14 | 109.75 | 0 | 0% |
| 17 | 2014/08/13 | 109.75 | 0 | 0% |
| 18 | 2014/08/12 | 109.75 | 0 | 0% |
| 19 | 2014/08/11 | 109.75 | 0.4 | 0.37% |
| 20 | 2014/08/10 | 109.35 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
? | ![]() |