| 序列號(hào) | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
| 1 | 2014/06/30 | 102.32 | -0.13 | -0.13% |
| 2 | 2014/06/29 | 102.45 | -0.85 | -0.82% |
| 3 | 2014/06/28 | 103.30 | 0 | 0% |
| 4 | 2014/06/27 | 103.30 | -0.21 | -0.2% |
| 5 | 2014/06/26 | 103.51 | -0.85 | -0.81% |
| 6 | 2014/06/25 | 104.36 | -0.84 | -0.8% |
| 7 | 2014/06/24 | 105.20 | -0.27 | -0.26% |
| 8 | 2014/06/23 | 105.47 | 0 | 0% |
| 9 | 2014/06/22 | 105.47 | 0 | 0% |
| 10 | 2014/06/21 | 105.47 | 0 | 0% |
| 11 | 2014/06/20 | 105.47 | 0 | 0% |
| 12 | 2014/06/19 | 105.47 | 0 | 0% |
| 13 | 2014/06/18 | 105.47 | -0.21 | -0.2% |
| 14 | 2014/06/17 | 105.68 | 0 | 0% |
| 15 | 2014/06/16 | 105.68 | 0 | 0% |
| 16 | 2014/06/15 | 105.68 | -0.64 | -0.6% |
| 17 | 2014/06/14 | 106.32 | 0 | 0% |
| 18 | 2014/06/13 | 106.32 | -0.39 | -0.37% |
| 19 | 2014/06/12 | 106.71 | 0 | 0% |
| 20 | 2014/06/11 | 106.71 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
? | ![]() |