| 序列號 | 期數 | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
| 1 | 2014/03/02 | 95.34 | 0 | 0% |
| 2 | 2014/03/01 | 95.34 | -1.01 | -1.05% |
| 3 | 2014/02/28 | 96.35 | -1.09 | -1.12% |
| 4 | 2014/02/27 | 97.44 | 0 | 0% |
| 5 | 2014/02/26 | 97.44 | -0.04 | -0.04% |
| 6 | 2014/02/25 | 97.48 | 0 | 0% |
| 7 | 2014/02/24 | 97.48 | -0.43 | -0.44% |
| 8 | 2014/02/23 | 97.91 | -0.9 | -0.91% |
| 9 | 2014/02/22 | 98.81 | 0 | 0% |
| 10 | 2014/02/21 | 98.81 | 0 | 0% |
| 11 | 2014/02/20 | 98.81 | 0 | 0% |
| 12 | 2014/02/19 | 98.81 | 0 | 0% |
| 13 | 2014/02/18 | 98.81 | -0.55 | -0.55% |
| 14 | 2014/02/17 | 99.36 | -0.2 | -0.2% |
| 15 | 2014/02/16 | 99.56 | 0 | 0% |
| 16 | 2014/02/15 | 99.56 | 0 | 0% |
| 17 | 2014/02/14 | 99.56 | 0 | 0% |
| 18 | 2014/02/13 | 99.56 | 0.13 | 0.13% |
| 19 | 2014/02/12 | 99.43 | 0.28 | 0.28% |
| 20 | 2014/02/11 | 99.15 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
? | ![]() |