| 序列號(hào) | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
| 1 | 2014/01/21 | 98.73 | 0 | 0% |
| 2 | 2014/01/20 | 98.73 | -0.07 | -0.07% |
| 3 | 2014/01/19 | 98.80 | 0 | 0% |
| 4 | 2014/01/18 | 98.80 | 0 | 0% |
| 5 | 2014/01/17 | 98.80 | 0 | 0% |
| 6 | 2014/01/16 | 98.80 | 0 | 0% |
| 7 | 2014/01/15 | 98.80 | 0 | 0% |
| 8 | 2014/01/14 | 98.80 | -0.34 | -0.34% |
| 9 | 2014/01/13 | 99.14 | 0 | 0% |
| 10 | 2014/01/12 | 99.14 | 0 | 0% |
| 11 | 2014/01/11 | 99.14 | -0.08 | -0.08% |
| 12 | 2014/01/10 | 99.22 | -2.29 | -2.26% |
| 13 | 2014/01/09 | 101.51 | 0 | 0% |
| 14 | 2014/01/08 | 101.51 | -0.79 | -0.77% |
| 15 | 2014/01/07 | 102.30 | 0 | 0% |
| 16 | 2014/01/06 | 102.30 | 0 | 0% |
| 17 | 2014/01/05 | 102.30 | -0.64 | -0.62% |
| 18 | 2014/01/04 | 102.94 | 0 | 0% |
| 19 | 2014/01/03 | 102.94 | 0 | 0% |
| 20 | 2014/01/02 | 102.94 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
? | ![]() |