| 序列號 | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
| 1 | 22年8月 | 131.00 | -1.21 | -0.92% |
| 2 | 22年7月 | 132.21 | 2.71 | 2.09% |
| 3 | 22年6月 | 129.50 | 3.56 | 2.83% |
| 4 | 22年5月 | 125.94 | 8.36 | 7.11% |
| 5 | 22年4月 | 117.58 | 3.08 | 2.69% |
| 6 | 22年3月 | 114.50 | 0.53 | 0.47% |
| 7 | 22年2月 | 113.97 | -2 | -1.72% |
| 8 | 22年1月 | 115.97 | -5.67 | -4.66% |
| 9 | 21年12月 | 121.64 | -5.02 | -3.96% |
| 10 | 21年11月 | 126.66 | 1.11 | 0.88% |
| 11 | 21年10月 | 125.55 | 0.59 | 0.47% |
| 12 | 21年9月 | 124.96 | 6.7 | 5.67% |
| 13 | 21年8月 | 118.26 | -2.85 | -2.35% |
| 14 | 21年7月 | 121.11 | -4.61 | -3.67% |
| 15 | 21年6月 | 125.72 | -5.67 | -4.32% |
| 16 | 21年5月 | 131.39 | -3.81 | -2.82% |
| 17 | 21年4月 | 135.20 | -11.82 | -8.04% |
| 18 | 21年3月 | 147.02 | 2.76 | 1.91% |
| 19 | 21年2月 | 144.26 | 3.64 | 2.59% |
| 20 | 21年1月 | 140.62 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
? | ![]() |