| 序列號 | 期數 | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
| 1 | 22年第7周 | 99.70 | -0.3 | -0.3% |
| 2 | 22年第6周 | 100.00 | 0 | 0% |
| 3 | 22年第5周 | 100.00 | 0.08 | 0.08% |
| 4 | 22年第4周 | 99.92 | 0.72 | 0.73% |
| 5 | 22年第3周 | 99.20 | 0.58 | 0.59% |
| 6 | 22年第2周 | 98.62 | -0.79 | -0.79% |
| 7 | 22年第1周 | 99.41 | 1.21 | 1.23% |
| 8 | 21年第52周 | 98.20 | 1.03 | 1.06% |
| 9 | 21年第51周 | 97.17 | -1.96 | -1.98% |
| 10 | 21年第50周 | 99.13 | -0.27 | -0.27% |
| 11 | 21年第49周 | 99.40 | -0.23 | -0.23% |
| 12 | 21年第48周 | 99.63 | -0.21 | -0.21% |
| 13 | 21年第47周 | 99.84 | -0.73 | -0.73% |
| 14 | 21年第46周 | 100.57 | -0.19 | -0.19% |
| 15 | 21年第45周 | 100.76 | 1.05 | 1.05% |
| 16 | 21年第44周 | 99.71 | 0.7 | 0.71% |
| 17 | 21年第43周 | 99.01 | -3.04 | -2.98% |
| 18 | 21年第42周 | 102.05 | 1.73 | 1.72% |
| 19 | 21年第41周 | 100.32 | 0.07 | 0.07% |
| 20 | 21年第40周 | 100.25 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
? | ![]() |