| 序列號 | 期數 | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
| 1 | 22年第7周 | 80.05 | -0.24 | -0.3% |
| 2 | 22年第6周 | 80.29 | -0.11 | -0.14% |
| 3 | 22年第5周 | 80.40 | -1.2 | -1.47% |
| 4 | 22年第4周 | 81.60 | -0.68 | -0.83% |
| 5 | 22年第3周 | 82.28 | -2.22 | -2.63% |
| 6 | 22年第2周 | 84.50 | -1.51 | -1.76% |
| 7 | 22年第1周 | 86.01 | -0.55 | -0.64% |
| 8 | 21年第52周 | 86.56 | -1.34 | -1.52% |
| 9 | 21年第51周 | 87.90 | -2.39 | -2.65% |
| 10 | 21年第50周 | 90.29 | -0.25 | -0.28% |
| 11 | 21年第49周 | 90.54 | 0.71 | 0.79% |
| 12 | 21年第48周 | 89.83 | -0.19 | -0.21% |
| 13 | 21年第47周 | 90.02 | -0.05 | -0.06% |
| 14 | 21年第46周 | 90.07 | 0.41 | 0.46% |
| 15 | 21年第45周 | 89.66 | 0.16 | 0.18% |
| 16 | 21年第44周 | 89.50 | -0.61 | -0.68% |
| 17 | 21年第43周 | 90.11 | -2.2 | -2.38% |
| 18 | 21年第42周 | 92.31 | 0.72 | 0.79% |
| 19 | 21年第41周 | 91.59 | -0.21 | -0.23% |
| 20 | 21年第40周 | 91.80 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
? | ![]() |