序列號 | 期數 | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 14年第13周 | 93.44 | -6.85 | -6.83% |
2 | 14年第12周 | 100.29 | 6.87 | 7.35% |
3 | 14年第12周 | 93.42 | -0.07 | -0.07% |
4 | 2014/03/21 | 93.49 | 0 | 0% |
5 | 2014/03/19 | 93.49 | 0.12 | 0.13% |
6 | 2014/03/18 | 93.37 | 0.22 | 0.24% |
7 | 2014/03/17 | 93.15 | 0 | 0% |
8 | 2014/03/16 | 93.15 | -5.5 | -5.58% |
9 | 14年第11周 | 98.65 | 5.5 | 5.9% |
10 | 14年第11周 | 93.15 | 0 | 0% |
11 | 2014/03/15 | 93.15 | 0 | 0% |
12 | 2014/03/14 | 93.15 | 0 | 0% |
13 | 2014/03/13 | 93.15 | 0 | 0% |
14 | 2014/03/12 | 93.15 | 0 | 0% |
15 | 2014/03/11 | 93.15 | 0 | 0% |
16 | 2014/03/10 | 93.15 | -4.5 | -4.61% |
17 | 14年第10周 | 97.65 | 3.22 | 3.41% |
18 | 14年第10周 | 94.43 | -0.91 | -0.95% |
19 | 2014/03/01 | 95.34 | -3.47 | -3.51% |
20 | 2014/02/21 | 98.81 | % |
|
![]() |
? | ![]() |