序列號 | 期數 | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 2024/11/11 | 118.72 | 0 | 0% |
2 | 2024/11/10 | 118.72 | 0.46 | 0.39% |
3 | 2024/11/9 | 118.26 | 0 | 0% |
4 | 2024/11/8 | 118.26 | 0 | 0% |
5 | 2024/11/7 | 118.26 | 0 | 0% |
6 | 2024/11/6 | 118.26 | 0 | 0% |
7 | 2024/11/5 | 118.26 | -0.75 | -0.63% |
8 | 2024/11/4 | 119.01 | 0 | 0% |
9 | 2024/11/3 | 119.01 | 0 | 0% |
10 | 2024/11/2 | 119.01 | 0 | 0% |
11 | 2024/11/1 | 119.01 | 0 | 0% |
12 | 2024/10/31 | 119.01 | 5.81 | 5.13% |
13 | 2024/10/21 | 113.20 | -0.09 | -0.08% |
14 | 2024/10/19 | 113.29 | 0.18 | 0.16% |
15 | 2024/10/18 | 113.11 | 0 | 0% |
16 | 2024/10/17 | 113.11 | 0.35 | 0.31% |
17 | 2024/10/16 | 112.76 | 0 | 0% |
18 | 2024/10/15 | 112.76 | 0.42 | 0.37% |
19 | 2024/10/14 | 112.34 | -0.29 | -0.26% |
20 | 2024/10/13 | 112.63 | % |
|
![]() |
? | ![]() |