序列號(hào) | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 2018/12/14 | 106.78 | -0.32 | -0.3% |
2 | 2018/12/13 | 107.10 | 0 | 0% |
3 | 2018/12/12 | 107.10 | 1.26 | 1.19% |
4 | 2018/12/11 | 105.84 | 0 | 0% |
5 | 2018/12/10 | 105.84 | 0 | 0% |
6 | 2018/12/9 | 105.84 | 105.84 | 0% |
7 | 2018年第49周花生指數(shù)解讀 | 2018年第49周周定基指數(shù)為106.36點(diǎn),較第48周下跌約1.51點(diǎn),周環(huán)比指數(shù)為98.60,較上周下跌約1.32%,周同比價(jià)格指數(shù)為99.90 | -105.84 | -100% |
8 | 2018/12/8 | 105.84 | 0 | 0% |
9 | 2018/12/7 | 105.84 | 0 | 0% |
10 | 2018/12/6 | 105.84 | 0.03 | 0.03% |
11 | 2018/12/5 | 105.81 | -1.63 | -1.52% |
12 | 2018/12/4 | 107.44 | -0.43 | -0.4% |
13 | 2018/12/3 | 107.87 | 0 | 0% |
14 | 2018/12/2 | 107.87 | 107.87 | 0% |
15 | 2018年第48周花生指數(shù)解讀 | 2018年第48周周定基指數(shù)為107.87點(diǎn),較第47周下跌約0.08點(diǎn),周環(huán)比指數(shù)為99.92,較上周上漲約0.06%,周同比價(jià)格指數(shù)為10 | -107.87 | -100% |
16 | 2018/12/1 | 107.87 | 0 | 0% |
17 | 2018/11/30 | 107.87 | 0 | 0% |
18 | 2018/11/29 | 107.87 | 0 | 0% |
19 | 2018/11/28 | 107.87 | 0 | 0% |
20 | 2018/11/27 | 107.87 | % |
|
![]() |
? | ![]() |