<sup id="wokqe"></sup>
<pre id="wokqe"><cite id="wokqe"></cite></pre>
  • <pre id="wokqe"></pre>
    用戶名:密碼:免費注冊舊版網站 | 會員服務 | 支付頁面 | 加入收藏 | 設為首頁
    中國花生指數
    序列號 期數 漲跌值 漲跌幅(%)
    1 2020年第31周花生指數解讀   2020年第31周周定基指數為151.18點,較2020年第30周上漲0.4%,周環比指數為100.40點,較2020年第30周下跌-2.61%,周同比價格 0 0%
    2 2020年第30周花生指數解讀   2020年第30周周定基指數為150.58點,較2020年第28周上漲3.81%,周環比指數為103.09點,較2020年第29周上漲3.67%,周同比價格 0 0%
    3 2020年第29周花生指數解讀   2020年第29周周定基指數為145.05點,較2020年第28周上漲2.6%,周環比指數為99.44點,較2020年第28周上漲0.23%,周同比價格指 0 0%
    4 2020年第28周花生指數解讀   2020年第27周周定基指數為142.5點,較2020年第26周下跌2.28%,周環比指數為97.72點,較2020年第25周下跌1.61%,周同比價格指 0 0%
    5 2020年第26周花生指數解讀   2020年第26周周定基指數為145.83點,較2020年第25周下跌0.67%,周環比指數為99.32點,較2020年第25周下跌0.57%,周同比價格 0 0%
    6 2020年第25周花生指數解讀   2020年第25周周定基指數為146.82點,較2020年第24周下跌0.12%,周環比指數為99.89點,較2020年第24周上漲0.6%,周同比價格指 0 0%
    7 2020年第24周花生指數解讀   2020年第24周周定基指數為146.99點,較2020年第23周下跌0.72%,周環比指數為99.29點,較2020年第23周下跌0.83%,周同比價格 0 0%
    8 2020年第23周花生指數解讀   2020年第23周周定基指數為148.05點,較2020年第22周上漲0.11%,周環比指數為100.12點,較2020年第22周下跌0.48%,周同比價格 0 0%
    9 2020年第22周花生指數解讀   2020年第22周周定基指數為147.88,較2020年第21周上漲0.6%,周環比指數為100.60,較2020年第21周上漲3.52%,周同比價格指數 0 0%
    10 2020年第21周花生指數解讀   2020年第21周周定基指數為147.00,較2020年第20周下跌2.82%,周環比指數為97.18,較2020年第20周上漲1.06%,周同比價格指數 0 0%
    11 2020年第20周花生指數解讀   2020年第20周周定基指數為151.27,較2020年第19周下跌3.84%,周環比指數為96.16,較2020年第19周下跌1.73%,周同比價格指數 0 0%
    12 2020年第19周花生指數解讀   2020年第19周周定基指數為157.31,較2020年第18周下跌2.15%,周環比指數為97.85,較2020年第18周下跌1.94%,周同比價格指數 0 0%
    13 2020年第18周花生指數解讀   2020年第18周周定基指數為160.77,較2020年第17周下跌0.21%,周環比指數為99.79,較2020年第17周上漲0.59%,周同比價格指數 0 0%
    14 2020年第17周花生指數解讀   2020年第17周周定基指數為161.11,較2020年第16周下跌-0.8%,周環比指數為99.20,較2020年第16周下跌-0.54%,周同比價格指數 0 0%
    15 2020年第16周花生指數解讀   2020年第16周周定基指數為162.41,較2020年第15周下跌-0.26%,周環比指數為99.74,較2020年第15周下跌-7.14%,周同比價格指 0 0%
    16 2020年第15周花生指數解讀   2020年第15周周定基指數為162.83,較2020年第14周上漲7.41%,周環比指數為107.41,較2020年第14周上漲5.68%,周同比價格指數 0 0%
    17 2020年第14周花生指數解讀   2020年第14周周定基指數為151.60,較2020年第13周上漲1.72%,周環比指數為101.73,較2020年第13周下跌-0.12%,周同比價格指 0 0%
    18 2020年第13周花生指數解讀   2020年第13周周定基指數為149.03,較2020年第12周上漲1.85%,周環比指數為101.85,較2020年第12周上漲1.65%,周同比價格指數 0 0%
    19 2020年第12周花生指數解讀   2020年第12周周定基指數為146.32,較2020年第11周上漲0.21%,周環比指數為100.20,較2020年第11周下跌-3.14%,周同比價格指 0 0%
    20 2020年第11周花生指數解讀   2020年第11周周定基指數為146.02,較2020年第10周上漲3.45%,周環比指數為103.45,較2020年第10周上漲1.13%,周同比價格指數 %
    主辦單位:天下良田網絡科技(山東)有限公司 客服咨詢:0537-3163980 客服咨詢QQ:908152330
    承辦單位:濟寧市特色農業研究院 值班咨詢:0537-3163974  值班咨詢QQ:434956480
    戰略合作單位:中國蔬菜流通協會 客服微信:huasheng361 使用幫助QQ:3451832078
    網站域名:www.hongjidian.com 備案許可證號:魯ICP備11033414號-13 本網站名稱:中國花生交易網
    地址:山東濟寧市高新區柳行街道紅星東路京投SOHO 七樓 郵政編碼:272000 郵箱:nongyanyuan@126.com
    工作時間:周一至周六 8:00-12:00、13:30-17:30  值班時間:周一至周六 19:00-21:00、周日 9:00-12:00
    ?
    日本久久一区二区,视频一区二区不卡,日韩欧美高清一区,精新精新国产自在现拍欣赏网
    <sup id="wokqe"></sup>
    <pre id="wokqe"><cite id="wokqe"></cite></pre>
  • <pre id="wokqe"></pre>
    主站蜘蛛池模板: 高清国产激情视频在线观看| 久久国产劲暴∨内射| 999精品久久久中文字幕蜜桃| 粗大挺进尤物人妻中文字幕| 性生活一级毛片| 又嫩又硬又黄又爽的视频| 中文字幕在线看| 精品视频一区二区观看| 成人品视频观看在线| 午夜伦4480yy私人影院| 一本大道无码人妻精品专区| 精品国产v无码大片在线看| 小说区综合区首页| 人妖在线精品一区二区三区| japan高清日本乱xxxxx| 狠狠色丁香久久婷婷综合 | 国产鲁鲁视频在线观看| 亚洲欧美一区二区三区综合| 1000部又爽又黄的做黄禁片| 欧美中文字幕在线视频| 国产成人精品视频一区二区不卡| 久久精品中文字幕第一页| 野花日本免费观看高清电影8| 扒开内裤直接进| 六月丁香婷婷色狠狠久久| a级片免费视频| 欧美日韩一区二区三区麻豆| 国产真实乱系列2孕妇| 久久狠狠色噜噜狠狠狠狠97| 色欲精品国产一区二区三区AV | 男女混合的群应该取什么名字| 天天天操天天天干| 亚洲日本在线播放| 欧美黑人bbbbbbbbb| 日本一区二区三区欧美在线观看| 吃奶呻吟打开双腿做受动态图| japanese国产在线观看| 欧美日韩一区二区三区麻豆| 国产大学生粉嫩无套流白浆| 中文字幕一精品亚洲无线一区| 男人让女人桶爽30分钟|