| 序列號 | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
| 1 | 2017/10/30 | 109.40 | 0 | 0% |
| 2 | 2017/10/29 | 109.40 | 0 | 0% |
| 3 | 2017/10/28 | 109.40 | 0 | 0% |
| 4 | 2017/10/27 | 109.40 | 0 | 0% |
| 5 | 2017/10/26 | 109.40 | 0 | 0% |
| 6 | 2017/10/25 | 109.40 | 0 | 0% |
| 7 | 2017/10/24 | 109.40 | 0 | 0% |
| 8 | 2017/10/23 | 109.40 | 0 | 0% |
| 9 | 2017/10/22 | 109.40 | 0 | 0% |
| 10 | 2017/10/21 | 109.40 | 0 | 0% |
| 11 | 2017/10/20 | 109.40 | 0.26 | 0.24% |
| 12 | 2017/10/19 | 109.14 | 1.27 | 1.18% |
| 13 | 2017/10/18 | 107.87 | 3.91 | 3.76% |
| 14 | 2017/10/17 | 103.96 | 0 | 0% |
| 15 | 2017/10/16 | 103.96 | 0 | 0% |
| 16 | 2017/10/13 | 103.96 | 0 | 0% |
| 17 | 2017/10/12 | 103.96 | 1.34 | 1.31% |
| 18 | 2017/10/11 | 102.62 | 0.51 | 0.5% |
| 19 | 2017/10/10 | 102.11 | 0 | 0% |
| 20 | 2017/10/9 | 102.11 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
? | ![]() |