| 序列號 | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
| 1 | 2017/10/6 | 101.87 | 0 | 0% |
| 2 | 2017/09/30 | 101.87 | 0 | 0% |
| 3 | 2017/09/29 | 101.87 | 0 | 0% |
| 4 | 2017/09/28 | 101.87 | 0 | 0% |
| 5 | 2017/09/27 | 101.87 | 0 | 0% |
| 6 | 2017/09/26 | 101.87 | 0 | 0% |
| 7 | 2017/09/25 | 101.87 | 0.37 | 0.36% |
| 8 | 2017/09/23 | 101.50 | 0 | 0% |
| 9 | 2017/09/22 | 101.50 | 0 | 0% |
| 10 | 2017/09/21 | 101.50 | -0.21 | -0.21% |
| 11 | 2017/09/20 | 101.71 | 0 | 0% |
| 12 | 2017/09/19 | 101.71 | 0 | 0% |
| 13 | 2017/09/18 | 101.71 | -0.44 | -0.43% |
| 14 | 2017/09/16 | 102.15 | -1 | -0.97% |
| 15 | 2017/09/15 | 103.15 | -0.16 | -0.15% |
| 16 | 2017/09/14 | 103.31 | -0.56 | -0.54% |
| 17 | 2017/09/13 | 103.87 | -0.21 | -0.2% |
| 18 | 2017/09/12 | 104.08 | -0.54 | -0.52% |
| 19 | 2017/09/11 | 104.62 | -0.21 | -0.2% |
| 20 | 2017/09/9 | 104.83 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
? | ![]() |