| 序列號(hào) | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
| 1 | 2015/11/12 | 114.84 | 0 | 0% |
| 2 | 2015/11/11 | 114.84 | 0 | 0% |
| 3 | 2015/11/10 | 114.84 | 1.16 | 1.02% |
| 4 | 2015/11/09 | 113.68 | 0 | 0% |
| 5 | 2015/11/08 | 113.68 | 0 | 0% |
| 6 | 2015/11/07 | 113.68 | 0 | 0% |
| 7 | 2015/11/06 | 113.68 | 1.06 | 0.94% |
| 8 | 2015/11/05 | 112.62 | 0 | 0% |
| 9 | 2015/11/04 | 112.62 | 0 | 0% |
| 10 | 2015/11/03 | 112.62 | 0 | 0% |
| 11 | 2015/11/02 | 112.62 | 0 | 0% |
| 12 | 2015/11/01 | 112.62 | 0.21 | 0.19% |
| 13 | 2015/10/31 | 112.41 | 0 | 0% |
| 14 | 2015/10/30 | 112.41 | -3.77 | -3.24% |
| 15 | 2015/10/29 | 116.18 | 0 | 0% |
| 16 | 2015/10/28 | 116.18 | -0.32 | -0.27% |
| 17 | 2015/10/27 | 116.50 | -0.32 | -0.27% |
| 18 | 2015/10/26 | 116.82 | 0 | 0% |
| 19 | 2015/10/25 | 116.82 | 0.06 | 0.05% |
| 20 | 2015/10/24 | 116.76 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
? | ![]() |