| 序列號 | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
| 1 | 2015/10/23 | 117.19 | 0 | 0% |
| 2 | 2015/10/22 | 117.19 | 0.28 | 0.24% |
| 3 | 2015/10/21 | 116.91 | 0 | 0% |
| 4 | 2015/10/20 | 116.91 | 0.07 | 0.06% |
| 5 | 2015/10/19 | 116.84 | 0 | 0% |
| 6 | 2015/10/18 | 116.84 | -0.6 | -0.51% |
| 7 | 2015/10/17 | 117.44 | 0 | 0% |
| 8 | 2015/10/16 | 117.44 | 0 | 0% |
| 9 | 2015/10/15 | 117.44 | -0.21 | -0.18% |
| 10 | 2015/10/14 | 117.65 | -0.08 | -0.07% |
| 11 | 2015/10/13 | 117.73 | -0.68 | -0.57% |
| 12 | 2015/10/12 | 118.41 | 0 | 0% |
| 13 | 2015/10/11 | 118.41 | 0 | 0% |
| 14 | 2015/10/10 | 118.41 | 0 | 0% |
| 15 | 2015/10/09 | 118.41 | 0 | 0% |
| 16 | 2015/10/08 | 118.41 | 0 | 0% |
| 17 | 2015/10/07 | 118.41 | 0 | 0% |
| 18 | 2015/10/06 | 118.41 | 0 | 0% |
| 19 | 2015/10/05 | 118.41 | -0.3 | -0.25% |
| 20 | 2015/10/04 | 118.71 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
? | ![]() |