| 序列號 | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
| 1 | 2024/10/25 | 116.09 | 0.62 | 0.54% |
| 2 | 2024/10/24 | 115.47 | 1.06 | 0.93% |
| 3 | 2024/10/23 | 114.41 | 1.12 | 0.99% |
| 4 | 2024/10/22 | 113.29 | 0.09 | 0.08% |
| 5 | 2024/10/21 | 113.20 | -0.09 | -0.08% |
| 6 | 2024/10/20 | 113.29 | 0 | 0% |
| 7 | 2024/10/19 | 113.29 | 0.18 | 0.16% |
| 8 | 2024/10/18 | 113.11 | 0 | 0% |
| 9 | 2024/10/17 | 113.11 | 0.35 | 0.31% |
| 10 | 2024/10/16 | 112.76 | 0 | 0% |
| 11 | 2024/10/15 | 112.76 | 0.42 | 0.37% |
| 12 | 2024/10/14 | 112.34 | -0.29 | -0.26% |
| 13 | 2024/10/13 | 112.63 | 0 | 0% |
| 14 | 2024/10/12 | 112.63 | 0 | 0% |
| 15 | 2024/10/11 | 112.63 | -1.27 | -1.12% |
| 16 | 2024/10/10 | 113.90 | 0 | 0% |
| 17 | 2024/10/9 | 113.90 | -0.29 | -0.25% |
| 18 | 2024/10/8 | 114.19 | 0 | 0% |
| 19 | 2024/10/7 | 114.19 | 2.33 | 2.08% |
| 20 | 2024/10/6 | 111.86 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
? | ![]() |