| 序列號(hào) | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
| 1 | 2022/7/29 | 132.26 | 0 | 0% |
| 2 | 2022/7/28 | 132.26 | 0 | 0% |
| 3 | 2022/7/27 | 132.26 | -0.45 | -0.34% |
| 4 | 2022/7/26 | 132.71 | 0 | 0% |
| 5 | 2022/7/25 | 132.71 | 0 | 0% |
| 6 | 2022/7/24 | 132.71 | 0 | 0% |
| 7 | 2022/7/23 | 132.71 | 0 | 0% |
| 8 | 2022/7/22 | 132.71 | 0 | 0% |
| 9 | 2022/7/21 | 132.71 | 0 | 0% |
| 10 | 2022/7/20 | 132.71 | 0 | 0% |
| 11 | 2022/7/19 | 132.71 | 0 | 0% |
| 12 | 2022/7/18 | 132.71 | 0 | 0% |
| 13 | 2022/7/17 | 132.71 | 0 | 0% |
| 14 | 2022/7/16 | 132.71 | 0 | 0% |
| 15 | 2022/7/15 | 132.71 | 0 | 0% |
| 16 | 2022/7/14 | 132.71 | 0 | 0% |
| 17 | 2022/7/13 | 132.71 | 0.43 | 0.33% |
| 18 | 2022/7/12 | 132.28 | 0 | 0% |
| 19 | 2022/7/11 | 132.28 | 0 | 0% |
| 20 | 2022/7/10 | 132.28 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
? | ![]() |