| 序列號(hào) | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
| 1 | 2020/9/17 | 136.94 | 0 | 0% |
| 2 | 2020/9/16 | 136.94 | 0.42 | 0.31% |
| 3 | 2020/9/15 | 136.52 | 0 | 0% |
| 4 | 2020/9/14 | 136.52 | 0.22 | 0.16% |
| 5 | 2020/9/13 | 136.30 | 0 | 0% |
| 6 | 2020/9/12 | 136.30 | 0.23 | 0.17% |
| 7 | 2020/9/11 | 136.07 | 0.45 | 0.33% |
| 8 | 2020/9/10 | 135.62 | -0.45 | -0.33% |
| 9 | 2020/9/9 | 136.07 | -5.3 | -3.75% |
| 10 | 2020/9/8 | 141.37 | 0 | 0% |
| 11 | 2020/9/7 | 141.37 | 0.85 | 0.6% |
| 12 | 2020/9/6 | 140.52 | 0 | 0% |
| 13 | 2020/9/5 | 140.52 | 0.87 | 0.62% |
| 14 | 2020/9/4 | 139.65 | -0.42 | -0.3% |
| 15 | 2020/9/3 | 140.07 | -2.54 | -1.78% |
| 16 | 2020/9/2 | 142.61 | 0 | 0% |
| 17 | 2020/9/1 | 142.61 | -1.06 | -0.74% |
| 18 | 2020/8/31 | 143.67 | -2.91 | -1.99% |
| 19 | 2020/8/30 | 146.58 | -2.25 | -1.51% |
| 20 | 2020/8/29 | 148.83 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
? | ![]() |