| 序列號 | 期數 | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
| 1 | 23年第35周 | 100.04 | 0.85 | 0.86% |
| 2 | 23年第34周 | 99.19 | -0.55 | -0.55% |
| 3 | 23年第33周 | 99.74 | -0.26 | -0.26% |
| 4 | 23年第32周 | 100.00 | -0.13 | -0.13% |
| 5 | 23年第31周 | 100.13 | -0.06 | -0.06% |
| 6 | 23年第30周 | 100.19 | 0.05 | 0.05% |
| 7 | 23年第29周 | 100.14 | -0.07 | -0.07% |
| 8 | 23年第28周 | 100.21 | 0.08 | 0.08% |
| 9 | 23年第27周 | 100.13 | 0.55 | 0.55% |
| 10 | 23年第26周 | 99.58 | -0.35 | -0.35% |
| 11 | 23年第25周 | 99.93 | -0.09 | -0.09% |
| 12 | 23年第24周 | 100.02 | 0.09 | 0.09% |
| 13 | 23年第23周 | 99.93 | -0.26 | -0.26% |
| 14 | 23年第22周 | 100.19 | -1.53 | -1.5% |
| 15 | 23年第21周 | 101.72 | -3 | -2.86% |
| 16 | 23年第20周 | 104.72 | 2.73 | 2.68% |
| 17 | 23年第19周 | 101.99 | 1.49 | 1.48% |
| 18 | 23年第18周 | 100.50 | -1.18 | -1.16% |
| 19 | 23年第17周 | 101.68 | 1.18 | 1.17% |
| 20 | 23年第16周 | 100.50 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
? | ![]() |