序列號 | 期數 | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 2021/10/7 | 123.53 | 0 | 0% |
2 | 2021/10/6 | 123.53 | 0 | 0% |
3 | 2021/10/5 | 123.53 | 0 | 0% |
4 | 2021/10/4 | 123.53 | -0.82 | -0.66% |
5 | 2021/10/3 | 124.35 | 0 | 0% |
6 | 2021/10/2 | 124.35 | 124.35 | 0% |
7 | 10月1日中國花生指數 | 本日產區花生指數:124.35,較昨日無漲跌。 | -124.35 | -100% |
8 | 2021/10/1 | 124.35 | 0.45 | 0.36% |
9 | 2021/9/21 | 123.90 | 1.44 | 1.18% |
10 | 2021/9/19 | 122.46 | 0 | 0% |
11 | 2021/9/18 | 122.46 | 0 | 0% |
12 | 2021/9/17 | 122.46 | 0 | 0% |
13 | 2021/9/16 | 122.46 | 0 | 0% |
14 | 2021/9/15 | 122.46 | -1.59 | -1.28% |
15 | 2021/9/14 | 124.05 | 0 | 0% |
16 | 2021/9/13 | 124.05 | -0.45 | -0.36% |
17 | 2021/9/12 | 124.50 | 124.5 | 0% |
18 | 9月11日中國花生指數 | 本日產區花生指數:124.50,較昨日無漲跌。 | -124.5 | -100% |
19 | 2021/9/11 | 124.50 | 0 | 0% |
20 | 2021/9/10 | 124.50 | % |
|
![]() |
? | ![]() |