| 序列號 | 期數 | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
| 1 | 2023/11/1 | 132.14 | -1.37 | -1.03% |
| 2 | 2023/10/31 | 133.51 | -0.08 | -0.06% |
| 3 | 2023/10/30 | 133.59 | -1.21 | -0.9% |
| 4 | 2023/10/29 | 134.80 | 0 | 0% |
| 5 | 2023/10/28 | 134.80 | 0 | 0% |
| 6 | 2023/10/27 | 134.80 | 0 | 0% |
| 7 | 2023/10/26 | 134.80 | -1.65 | -1.21% |
| 8 | 2023/10/25 | 136.45 | -0.48 | -0.35% |
| 9 | 2023/10/24 | 136.93 | -0.15 | -0.11% |
| 10 | 2023/10/23 | 137.08 | 0.26 | 0.19% |
| 11 | 2023/10/22 | 136.82 | 0 | 0% |
| 12 | 2023/10/21 | 136.82 | 0.06 | 0.04% |
| 13 | 2023/10/20 | 136.76 | 0.08 | 0.06% |
| 14 | 2023/10/19 | 136.68 | -1.84 | -1.33% |
| 15 | 2023/10/18 | 138.52 | -1.34 | -0.96% |
| 16 | 2023/10/17 | 139.86 | -0.94 | -0.67% |
| 17 | 2023/10/16 | 140.80 | -3.08 | -2.14% |
| 18 | 2023/10/15 | 143.88 | 0 | 0% |
| 19 | 2023/10/14 | 143.88 | -0.2 | -0.14% |
| 20 | 2023/10/13 | 144.08 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
? | ![]() |