| 序列號 | 期數 | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
| 1 | 2023/12/11 | 134.79 | -0.56 | -0.41% |
| 2 | 2023/12/10 | 135.35 | 0 | 0% |
| 3 | 2023/12/9 | 135.35 | 0 | 0% |
| 4 | 2023/12/8 | 135.35 | 0.91 | 0.68% |
| 5 | 2023/12/7 | 134.44 | 0.13 | 0.1% |
| 6 | 2023/12/6 | 134.31 | 0.15 | 0.11% |
| 7 | 2023/12/5 | 134.16 | 1.18 | 0.89% |
| 8 | 2023/12/4 | 132.98 | 1.77 | 1.35% |
| 9 | 2023/12/3 | 131.21 | 0 | 0% |
| 10 | 2023/12/2 | 131.21 | 0.22 | 0.17% |
| 11 | 2023/12/1 | 130.99 | 1.13 | 0.87% |
| 12 | 2023/11/30 | 129.86 | -0.48 | -0.37% |
| 13 | 2023/11/29 | 130.34 | 0 | 0% |
| 14 | 2023/11/28 | 130.34 | -0.18 | -0.14% |
| 15 | 2023/11/27 | 130.52 | 0.73 | 0.56% |
| 16 | 2023/11/26 | 129.79 | 0 | 0% |
| 17 | 2023/11/25 | 129.79 | -0.08 | -0.06% |
| 18 | 2023/11/24 | 129.87 | -0.07 | -0.05% |
| 19 | 2023/11/23 | 129.94 | 0.98 | 0.76% |
| 20 | 2023/11/22 | 128.96 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
? | ![]() |