| 序列號 | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
| 1 | 2024/1/20 | 134.08 | -0.15 | -0.11% |
| 2 | 2024/1/19 | 134.23 | -0.34 | -0.25% |
| 3 | 2024/1/18 | 134.57 | 0 | 0% |
| 4 | 2024/1/17 | 134.57 | 0 | 0% |
| 5 | 2024/1/16 | 134.57 | -0.03 | -0.02% |
| 6 | 2024/1/15 | 134.60 | 0 | 0% |
| 7 | 2024/1/14 | 134.60 | 0 | 0% |
| 8 | 2024/1/13 | 134.60 | 0 | 0% |
| 9 | 2024/1/12 | 134.60 | 0 | 0% |
| 10 | 2024/1/11 | 134.60 | 0 | 0% |
| 11 | 2024/1/10 | 134.60 | 0 | 0% |
| 12 | 2024/1/9 | 134.60 | 0 | 0% |
| 13 | 2024/1/8 | 134.60 | 0 | 0% |
| 14 | 2024/1/7 | 134.60 | 0 | 0% |
| 15 | 2024/1/6 | 134.60 | 0 | 0% |
| 16 | 2024/1/5 | 134.60 | 0 | 0% |
| 17 | 2024/1/4 | 134.60 | 0.42 | 0.31% |
| 18 | 2024/1/3 | 134.18 | 0.66 | 0.49% |
| 19 | 2024/1/2 | 133.52 | 0 | 0% |
| 20 | 2024/1/1 | 133.52 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
? | ![]() |