| 序列號 | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
| 1 | 2024/2/9 | 134.31 | 0 | 0% |
| 2 | 2024/2/8 | 134.31 | 0 | 0% |
| 3 | 2024/2/7 | 134.31 | 0 | 0% |
| 4 | 2024/2/6 | 134.31 | 0 | 0% |
| 5 | 2024/2/5 | 134.31 | 0 | 0% |
| 6 | 2024/2/4 | 134.31 | 0 | 0% |
| 7 | 2024/2/3 | 134.31 | 0 | 0% |
| 8 | 2024/2/2 | 134.31 | 0 | 0% |
| 9 | 2024/2/1 | 134.31 | 0.23 | 0.17% |
| 10 | 2024/1/31 | 134.08 | 0 | 0% |
| 11 | 2024/1/30 | 134.08 | 0 | 0% |
| 12 | 2024/1/29 | 134.08 | 0 | 0% |
| 13 | 2024/1/28 | 134.08 | 0 | 0% |
| 14 | 2024/1/27 | 134.08 | 0 | 0% |
| 15 | 2024/1/26 | 134.08 | 0 | 0% |
| 16 | 2024/1/25 | 134.08 | 0 | 0% |
| 17 | 2024/1/24 | 134.08 | 0 | 0% |
| 18 | 2024/1/23 | 134.08 | 0 | 0% |
| 19 | 2024/1/22 | 134.08 | 0 | 0% |
| 20 | 2024/1/21 | 134.08 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
? | ![]() |