| 序列號 | 期數 | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
| 1 | 2024/3/20 | 141.34 | 1.39 | 0.99% |
| 2 | 2024/3/19 | 139.95 | 0.41 | 0.29% |
| 3 | 2024/3/18 | 139.54 | 0.56 | 0.4% |
| 4 | 2024/3/17 | 138.98 | 0 | 0% |
| 5 | 2024/3/16 | 138.98 | 0 | 0% |
| 6 | 2024/3/15 | 138.98 | 0.33 | 0.24% |
| 7 | 2024/3/14 | 138.65 | 0 | 0% |
| 8 | 2024/3/13 | 138.65 | -0.14 | -0.1% |
| 9 | 2024/3/12 | 138.79 | 0 | 0% |
| 10 | 2024/3/11 | 138.79 | 0 | 0% |
| 11 | 2024/3/10 | 138.79 | 1.3 | 0.95% |
| 12 | 2024/3/9 | 137.49 | 0 | 0% |
| 13 | 2024/3/8 | 137.49 | 0.63 | 0.46% |
| 14 | 2024/3/7 | 136.86 | 0.59 | 0.43% |
| 15 | 2024/3/6 | 136.27 | 0.09 | 0.07% |
| 16 | 2024/3/5 | 136.18 | 0.7 | 0.52% |
| 17 | 2024/3/4 | 135.48 | 0 | 0% |
| 18 | 2024/3/3 | 135.48 | 0 | 0% |
| 19 | 2024/3/2 | 135.48 | -0.41 | -0.3% |
| 20 | 2024/3/1 | 135.89 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
? | ![]() |