| 序列號 | 期數 | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
| 1 | 2024/4/29 | 138.07 | 0 | 0% |
| 2 | 2024/4/28 | 138.07 | -1.24 | -0.89% |
| 3 | 2024/4/27 | 139.31 | 0 | 0% |
| 4 | 2024/4/26 | 139.31 | -0.15 | -0.11% |
| 5 | 2024/4/25 | 139.46 | -0.2 | -0.14% |
| 6 | 2024/4/24 | 139.66 | 0 | 0% |
| 7 | 2024/4/23 | 139.66 | 0 | 0% |
| 8 | 2024/4/22 | 139.66 | 0 | 0% |
| 9 | 2024/4/21 | 139.66 | -1.48 | -1.05% |
| 10 | 2024/4/20 | 141.14 | 0 | 0% |
| 11 | 2024/4/19 | 141.14 | 0 | 0% |
| 12 | 2024/4/18 | 141.14 | 0 | 0% |
| 13 | 2024/4/17 | 141.14 | -0.08 | -0.06% |
| 14 | 2024/4/16 | 141.22 | -0.35 | -0.25% |
| 15 | 2024/4/15 | 141.57 | 0 | 0% |
| 16 | 2024/4/14 | 141.57 | 0 | 0% |
| 17 | 2024/4/13 | 141.57 | 0 | 0% |
| 18 | 2024/4/12 | 141.57 | 0 | 0% |
| 19 | 2024/4/11 | 141.57 | 0.07 | 0.05% |
| 20 | 2024/4/10 | 141.50 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
? | ![]() |