| 序列號(hào) | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
| 1 | 2024/5/19 | 135.14 | 0 | 0% |
| 2 | 2024/5/18 | 135.14 | 0 | 0% |
| 3 | 2024/5/17 | 135.14 | 135.14 | 0% |
| 4 | 2024/5/16 | 今日中國(guó)產(chǎn)區(qū)花生日定基指數(shù)為:135.22 | -135.22 | -100% |
| 5 | 2024/5/15 | 135.22 | 0.14 | 0.1% |
| 6 | 2024/5/14 | 135.08 | 0 | 0% |
| 7 | 2024/5/13 | 135.08 | 0 | 0% |
| 8 | 2024/5/12 | 135.08 | -1.9 | -1.39% |
| 9 | 2024/5/11 | 136.98 | -0.4 | -0.29% |
| 10 | 2024/5/10 | 137.38 | 0 | 0% |
| 11 | 2024/5/9 | 137.38 | -0.28 | -0.2% |
| 12 | 2024/5/8 | 137.66 | 0 | 0% |
| 13 | 2024/5/7 | 137.66 | 0.2 | 0.15% |
| 14 | 2024/5/6 | 137.46 | 0 | 0% |
| 15 | 2024/5/5 | 137.46 | -0.08 | -0.06% |
| 16 | 2024/5/4 | 137.54 | 0 | 0% |
| 17 | 2024/5/3 | 137.54 | 0 | 0% |
| 18 | 2024/5/2 | 137.54 | 0 | 0% |
| 19 | 2024/5/1 | 137.54 | -0.53 | -0.38% |
| 20 | 2024/4/30 | 138.07 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
? | ![]() |