| 序列號(hào) | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
| 1 | 2024/4/9 | 141.50 | 0 | 0% |
| 2 | 2024/4/8 | 141.50 | 0.2 | 0.14% |
| 3 | 2024/4/7 | 141.30 | 0 | 0% |
| 4 | 2024/4/6 | 141.30 | 0 | 0% |
| 5 | 2024/4/5 | 141.30 | 0 | 0% |
| 6 | 2024/4/4 | 141.30 | 0 | 0% |
| 7 | 2024/4/3 | 141.30 | 0 | 0% |
| 8 | 2024/4/2 | 141.30 | 0 | 0% |
| 9 | 2024/4/1 | 141.30 | 0 | 0% |
| 10 | 2024/3/31 | 141.30 | -0.23 | -0.16% |
| 11 | 2024/3/30 | 141.53 | -0.19 | -0.13% |
| 12 | 2024/3/29 | 141.72 | 0 | 0% |
| 13 | 2024/3/28 | 141.72 | 0 | 0% |
| 14 | 2024/3/27 | 141.72 | 0.08 | 0.06% |
| 15 | 2024/3/26 | 141.64 | 0 | 0% |
| 16 | 2024/3/25 | 141.64 | -0.23 | -0.16% |
| 17 | 2024/3/24 | 141.87 | 0 | 0% |
| 18 | 2024/3/23 | 141.87 | 0 | 0% |
| 19 | 2024/3/22 | 141.87 | 0 | 0% |
| 20 | 2024/3/21 | 141.87 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
? | ![]() |