| 序列號 | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
| 1 | 2024/2/29 | 136.14 | 0 | 0% |
| 2 | 2024/2/28 | 136.14 | -0.25 | -0.18% |
| 3 | 2024/2/27 | 136.39 | 0 | 0% |
| 4 | 2024/2/26 | 136.39 | 0 | 0% |
| 5 | 2024/2/25 | 136.39 | 0 | 0% |
| 6 | 2024/2/24 | 136.39 | 0 | 0% |
| 7 | 2024/2/23 | 136.39 | 0 | 0% |
| 8 | 2024/2/22 | 136.39 | 0 | 0% |
| 9 | 2024/2/21 | 136.39 | 0 | 0% |
| 10 | 2024/2/20 | 136.39 | 0 | 0% |
| 11 | 2024/2/19 | 136.39 | 0 | 0% |
| 12 | 2024/2/18 | 136.39 | 2.08 | 1.55% |
| 13 | 2024/2/17 | 134.31 | 0 | 0% |
| 14 | 2024/2/16 | 134.31 | 0 | 0% |
| 15 | 2024/2/15 | 134.31 | 0 | 0% |
| 16 | 2024/2/14 | 134.31 | 0 | 0% |
| 17 | 2024/2/13 | 134.31 | 0 | 0% |
| 18 | 2024/2/12 | 134.31 | 0 | 0% |
| 19 | 2024/2/11 | 134.31 | 0 | 0% |
| 20 | 2024/2/10 | 134.31 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
? | ![]() |