序列號 | 期數 | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 2022/3/31 | 118.47 | 0.68 | 0.58% |
2 | 2022/3/30 | 117.79 | 0.09 | 0.08% |
3 | 2022/3/29 | 117.70 | 1.23 | 1.06% |
4 | 2022/3/28 | 116.47 | 0 | 0% |
5 | 2022/3/27 | 116.47 | 0 | 0% |
6 | 2022/3/26 | 116.47 | 0 | 0% |
7 | 2022/3/25 | 116.47 | 0.84 | 0.73% |
8 | 2022/3/24 | 115.63 | 0 | 0% |
9 | 2022/3/23 | 115.63 | 1.02 | 0.89% |
10 | 2022/3/22 | 114.61 | 0.36 | 0.32% |
11 | 2022/3/21 | 114.25 | 0 | 0% |
12 | 2022/3/20 | 114.25 | 0 | 0% |
13 | 2022/3/19 | 114.25 | 0 | 0% |
14 | 2022/3/18 | 114.25 | 0 | 0% |
15 | 2022/3/17 | 114.25 | 0 | 0% |
16 | 2022/3/16 | 114.25 | 0 | 0% |
17 | 2022/3/15 | 114.25 | 0 | 0% |
18 | 2022/3/14 | 114.25 | 0.23 | 0.2% |
19 | 2022/3/13 | 114.02 | 0 | 0% |
20 | 2022/3/12 | 114.02 | % |
|
![]() |
? | ![]() |