| 序列號 | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
| 1 | 2022/3/11 | 113.44 | 0.5 | 0.44% |
| 2 | 2022/3/10 | 112.94 | 0 | 0% |
| 3 | 2022/3/9 | 112.94 | -0.28 | -0.25% |
| 4 | 2022/3/8 | 113.22 | 0 | 0% |
| 5 | 2022/3/7 | 113.22 | 0 | 0% |
| 6 | 2022/3/6 | 113.22 | 0 | 0% |
| 7 | 2022/3/5 | 113.22 | 0.69 | 0.61% |
| 8 | 2022/3/4 | 112.53 | 0.4 | 0.36% |
| 9 | 2022/3/3 | 112.13 | 0 | 0% |
| 10 | 2022/3/2 | 112.13 | 0 | 0% |
| 11 | 2022/3/1 | 112.13 | 0.08 | 0.07% |
| 12 | 2022/2/28 | 112.05 | 0.2 | 0.18% |
| 13 | 2022/2/27 | 111.85 | 0 | 0% |
| 14 | 2022/2/26 | 111.85 | 0 | 0% |
| 15 | 2022/2/25 | 111.85 | 0 | 0% |
| 16 | 2022/2/24 | 111.85 | 0 | 0% |
| 17 | 2022/2/23 | 111.85 | 0 | 0% |
| 18 | 2022/2/22 | 111.85 | -0.23 | -0.21% |
| 19 | 2022/2/21 | 112.08 | 0 | 0% |
| 20 | 2022/2/20 | 112.08 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
? | ![]() |