| 序列號(hào) | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
| 1 | 2021/8/3 | 119.09 | -0.14 | -0.12% |
| 2 | 2021/8/2 | 119.23 | -0.13 | -0.11% |
| 3 | 2021/8/1 | 119.36 | 0 | 0% |
| 4 | 2021/7/31 | 119.36 | 0 | 0% |
| 5 | 2021/7/30 | 119.36 | -0.45 | -0.38% |
| 6 | 2021/7/29 | 119.81 | 0.16 | 0.13% |
| 7 | 2021/7/28 | 119.65 | -0.17 | -0.14% |
| 8 | 2021/7/27 | 119.82 | 0 | 0% |
| 9 | 2021/7/26 | 119.82 | -0.36 | -0.3% |
| 10 | 2021/7/25 | 120.18 | 0 | 0% |
| 11 | 2021/7/24 | 120.18 | 0 | 0% |
| 12 | 2021/7/23 | 120.18 | 0 | 0% |
| 13 | 2021/7/22 | 120.18 | 0 | 0% |
| 14 | 2021/7/21 | 120.18 | 0 | 0% |
| 15 | 2021/7/20 | 120.18 | 0 | 0% |
| 16 | 2021/7/19 | 120.18 | -0.16 | -0.13% |
| 17 | 2021/7/18 | 120.34 | 0 | 0% |
| 18 | 2021/7/17 | 120.34 | 0 | 0% |
| 19 | 2021/7/16 | 120.34 | 0 | 0% |
| 20 | 2021/7/15 | 120.34 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
? | ![]() |