序列號(hào) | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 2021/7/14 | 121.13 | -0.8 | -0.66% |
2 | 2021/7/13 | 121.93 | -0.79 | -0.64% |
3 | 2021/7/12 | 122.72 | 0.22 | 0.18% |
4 | 2021/7/11 | 122.50 | 0 | 0% |
5 | 2021/7/10 | 122.50 | 0 | 0% |
6 | 2021/7/9 | 122.50 | 0 | 0% |
7 | 2021/7/8 | 122.50 | 0 | 0% |
8 | 2021/7/7 | 122.50 | 0 | 0% |
9 | 2021/7/6 | 122.50 | 0 | 0% |
10 | 2021/7/5 | 122.50 | 0 | 0% |
11 | 2021/7/4 | 122.50 | 0 | 0% |
12 | 2021/7/3 | 122.50 | 0 | 0% |
13 | 2021/7/2 | 122.50 | -0.61 | -0.5% |
14 | 2021/7/1 | 123.11 | 0 | 0% |
15 | 2021/6/30 | 123.11 | 0 | 0% |
16 | 2021/6/29 | 123.11 | 0 | 0% |
17 | 2021/6/28 | 123.11 | -0.62 | -0.5% |
18 | 2021/6/27 | 123.73 | 0 | 0% |
19 | 2021/6/26 | 123.73 | 0 | 0% |
20 | 2021/6/25 | 123.73 | % |
|
![]() |
? | ![]() |