| 序列號(hào) | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
| 1 | 2021/6/4 | 129.48 | 0 | 0% |
| 2 | 2021/6/3 | 129.48 | 0 | 0% |
| 3 | 2021/6/2 | 129.48 | -0.15 | -0.12% |
| 4 | 2021/6/1 | 129.63 | -0.45 | -0.35% |
| 5 | 2021/5/31 | 130.08 | 0 | 0% |
| 6 | 2021/5/30 | 130.08 | 0 | 0% |
| 7 | 2021/5/29 | 130.08 | 0 | 0% |
| 8 | 2021/5/28 | 130.08 | 0 | 0% |
| 9 | 2021/5/27 | 130.08 | 0 | 0% |
| 10 | 2021/5/26 | 130.08 | 0 | 0% |
| 11 | 2021/5/25 | 130.08 | 0 | 0% |
| 12 | 2021/5/24 | 130.08 | -1.05 | -0.8% |
| 13 | 2021/5/23 | 131.13 | 0 | 0% |
| 14 | 2021/5/22 | 131.13 | -0.58 | -0.44% |
| 15 | 2021/5/21 | 131.71 | 0 | 0% |
| 16 | 2021/5/20 | 131.71 | 0 | 0% |
| 17 | 2021/5/19 | 131.71 | 0 | 0% |
| 18 | 2021/5/18 | 131.71 | 0 | 0% |
| 19 | 2021/5/17 | 131.71 | -0.23 | -0.17% |
| 20 | 2021/5/16 | 131.94 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
? | ![]() |