| 序列號 | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
| 1 | 20年第51周 | 137.73 | -0.26 | -0.19% |
| 2 | 20年第50周 | 137.99 | -0.82 | -0.59% |
| 3 | 20年第49周 | 138.81 | -1.93 | -1.37% |
| 4 | 20年第48周 | 140.74 | -0.23 | -0.16% |
| 5 | 20年第47周 | 140.97 | -0.15 | -0.11% |
| 6 | 20年第46周 | 141.12 | 0.15 | 0.11% |
| 7 | 20年第45周 | 140.97 | 0.83 | 0.59% |
| 8 | 20年第44周 | 140.14 | 0.55 | 0.39% |
| 9 | 20年第43周 | 139.59 | 1.97 | 1.43% |
| 10 | 20年第42周 | 137.62 | 1.68 | 1.24% |
| 11 | 20年第41周 | 135.94 | 0.75 | 0.55% |
| 12 | 20年第40周 | 135.19 | -0.41 | -0.3% |
| 13 | 20年第39周 | 135.60 | -1.25 | -0.91% |
| 14 | 20年第38周 | 136.85 | -0.73 | -0.53% |
| 15 | 20年第37周 | 137.58 | -3.8 | -2.69% |
| 16 | 20年第36周 | 141.38 | -8.94 | -5.95% |
| 17 | 20年第35周 | 150.32 | -2.14 | -1.4% |
| 18 | 20年第34周 | 152.46 | 1.06 | 0.7% |
| 19 | 20年第33周 | 151.40 | 0 | 0% |
| 20 | 20年第32周 | 151.40 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
? | ![]() |