| 序列號(hào) | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
| 1 | 14年第24周 | 106.45 | -1.28 | -1.19% |
| 2 | 14年第23周 | 107.73 | -1.22 | -1.12% |
| 3 | 14年第22周 | 108.95 | -0.57 | -0.52% |
| 4 | 14年第21周 | 109.52 | 2.14 | 1.99% |
| 5 | 14年第20周 | 107.38 | 3.89 | 3.76% |
| 6 | 14年第19周 | 103.49 | 3.05 | 3.04% |
| 7 | 14年第18周 | 100.44 | 2.18 | 2.22% |
| 8 | 14年第17周 | 98.26 | 2.78 | 2.91% |
| 9 | 14年第16周 | 95.48 | 1.35 | 1.43% |
| 10 | 14年第15周 | 94.13 | 0.21 | 0.22% |
| 11 | 14年第14周 | 93.92 | 0.48 | 0.51% |
| 12 | 14年第13周 | 93.44 | 0.02 | 0.02% |
| 13 | 14年第12周 | 93.42 | 0.27 | 0.29% |
| 14 | 14年第11周 | 93.15 | -1.28 | -1.36% |
| 15 | 14年第10周 | 94.43 | -2.27 | -2.35% |
| 16 | 14年第9周 | 96.70 | -2.06 | -2.09% |
| 17 | 14年第8周 | 98.76 | -0.67 | -0.67% |
| 18 | 14年第7周 | 99.43 | 0.28 | 0.28% |
| 19 | 14年第6周 | 99.15 | 0 | 0% |
| 20 | 14年第5周 | 99.15 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
? | ![]() |