| 序列號 | 期數 | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
| 1 | 16年第20周 | 148.23 | -0.28 | -0.19% |
| 2 | 16年第19周 | 148.51 | -0.06 | -0.04% |
| 3 | 16年第18周 | 148.57 | 0.19 | 0.13% |
| 4 | 16年第17周 | 148.38 | -0.3 | -0.2% |
| 5 | 16年第16周 | 148.68 | -0.04 | -0.03% |
| 6 | 16年第15周 | 148.72 | 2.45 | 1.67% |
| 7 | 16年第14周 | 146.27 | 5.86 | 4.17% |
| 8 | 16年第13周 | 140.41 | 4.84 | 3.57% |
| 9 | 16年第12周 | 135.57 | 0.38 | 0.28% |
| 10 | 16年第11周 | 135.19 | 3.88 | 2.95% |
| 11 | 16年第10周 | 131.31 | 4.02 | 3.16% |
| 12 | 16年第9周 | 127.29 | 0.77 | 0.61% |
| 13 | 16年第8周 | 126.52 | 1.14 | 0.91% |
| 14 | 16年第7周 | 125.38 | 0 | 0% |
| 15 | 16年第6周 | 125.38 | 0.33 | 0.26% |
| 16 | 16年第5周 | 125.05 | 3.7 | 3.05% |
| 17 | 16年第4周 | 121.35 | 1.42 | 1.18% |
| 18 | 16年第3周 | 119.93 | 0.34 | 0.28% |
| 19 | 16年第2周 | 119.59 | 0.12 | 0.1% |
| 20 | 16年第1周 | 119.47 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
? | ![]() |