| 序列號 | 期數 | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
| 1 | 16年第40周 | 111.75 | -1.97 | -1.73% |
| 2 | 16年第39周 | 113.72 | -1.73 | -1.5% |
| 3 | 16年第38周 | 115.45 | -2.23 | -1.89% |
| 4 | 16年第37周 | 117.68 | -3.11 | -2.57% |
| 5 | 16年第36周 | 120.79 | -6.79 | -5.32% |
| 6 | 16年第35周 | 127.58 | -11.89 | -8.53% |
| 7 | 16年第34周 | 139.47 | -6.95 | -4.75% |
| 8 | 16年第33周 | 146.42 | -0.39 | -0.27% |
| 9 | 16年第32周 | 146.81 | -1.32 | -0.89% |
| 10 | 16年第31周 | 148.13 | -5.06 | -3.3% |
| 11 | 16年第30周 | 153.19 | -7.3 | -4.55% |
| 12 | 16年第29周 | 160.49 | -4.09 | -2.49% |
| 13 | 16年第28周 | 164.58 | -1.51 | -0.91% |
| 14 | 16年第27周 | 166.09 | -2.27 | -1.35% |
| 15 | 16年第26周 | 168.36 | -1.21 | -0.71% |
| 16 | 16年第25周 | 169.57 | -0.53 | -0.31% |
| 17 | 16年第24周 | 170.10 | 6.93 | 4.25% |
| 18 | 16年第23周 | 163.17 | 18.96 | 13.15% |
| 19 | 16年第22周 | 144.21 | -4.23 | -2.85% |
| 20 | 16年第21周 | 148.44 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
? | ![]() |