| 序列號 | 期數 | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
| 1 | 14年第44周 | 116.49 | 1.6 | 1.39% |
| 2 | 14年第43周 | 114.89 | 0.5 | 0.44% |
| 3 | 14年第42周 | 114.39 | 1.51 | 1.34% |
| 4 | 14年第41周 | 112.88 | 1.69 | 1.52% |
| 5 | 14年第40周 | 111.19 | 0.6 | 0.54% |
| 6 | 14年第39周 | 110.59 | 0.8 | 0.73% |
| 7 | 14年第38周 | 109.79 | -1.22 | -1.1% |
| 8 | 14年第37周 | 111.01 | -2.13 | -1.88% |
| 9 | 14年第36周 | 113.14 | 0.94 | 0.84% |
| 10 | 14年第35周 | 112.20 | 1.5 | 1.36% |
| 11 | 14年第34周 | 110.70 | 1.29 | 1.18% |
| 12 | 14年第33周 | 109.41 | 1.19 | 1.1% |
| 13 | 14年第32周 | 108.22 | 0.99 | 0.92% |
| 14 | 14年第31周 | 107.23 | 0.41 | 0.38% |
| 15 | 14年第30周 | 106.82 | 0.97 | 0.92% |
| 16 | 14年第29周 | 105.85 | 2.69 | 2.61% |
| 17 | 14年第28周 | 103.16 | -0.27 | -0.26% |
| 18 | 14年第27周 | 103.43 | -0.51 | -0.49% |
| 19 | 14年第26周 | 103.94 | -1.59 | -1.51% |
| 20 | 14年第25周 | 105.53 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
? | ![]() |